免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤(pán)型號(hào):CA1071P40K61L2BE6A84
400 887 2166
解放CA1071P40K61L2BE6A84型壓縮式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CA1071P40K61L2BE6A84型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6775,6875×2120×2520,2790,2920 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1065,1565 | 前懸/后懸(mm) | 1115/2070 |
整備質(zhì)量(kg) | 6100,5600 | 車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:WP2.3NQ130E61(92kw),H20-120E60(87kw);選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)可選裝尾部無(wú)上料裝置,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝尾部防塵罩,選裝弧形箱體及閥件安裝罩;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:H20-120E60/12.72,WP2.3NQ130E61/15.32;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護(hù)采用專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度440mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于垃圾收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為廂體和壓縮系統(tǒng);后伸尺寸:390,290,330,120;其他說(shuō)明:選裝ETC裝置,該車(chē)可選裝尾部無(wú)上料裝置,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置分別對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):6485/1115/3300/2070/0,6875/1115/3300/2070/390,6775/1115/3300/2070/290 ,6815/1115/3300/2070/330,6605/1115/3300/2070/120; |
KLF5070ZYSC6型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR |
KLF5070ZYSC6型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60; CA4DB1-13E6; WP2.3NQ130E61; H20-120E60; D25TCIF1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2300; 2207; 2289; 2000; 2499 | 85; 95; 96; 90; 110 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)400 887 2166,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專(zhuān)用汽車(chē)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)