免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:HFC1071P33K1C7ZS
400 887 2166
HYS5074GQXH6型護欄清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HYS5074GQXH6型護欄清洗車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2180×2660 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 2230 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555,1100/1530 |
整備質(zhì)量(kg) | 5000 | 車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝廂體結(jié)構(gòu)。選裝右邊安裝掃刷;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高370mm;專用功能及裝置描述:該車用于對道路護欄進行清洗作用,主要專用裝置為水箱和洗掃刷;選裝掃刷形式。 |
HYS5074GQXH6型護欄清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸距(mm) | 3365,2850 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
HYS5074GQXH6型護欄清洗車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2499 2300 | 110 85 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號