免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:QL1070BUKWY
400 887 2166
高空作業(yè)車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | QL1070BUKWY型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 8480,8600×2000×3100,3200,3350 |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 6625 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1015/2470,1015/2450 | |
整備質量(kg) | 6300 | 車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm) 8480/1015/3815/2450/900/300;8600/1015/3815/2470/970/330.吊鉤為選裝件,選裝吊籃.側、后防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),后部防護離地高度:430mm.選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式. |
高空作業(yè)車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
高空作業(yè)車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。