免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:BJ1045V9JB3-55
400 887 2166
高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | BJ1045V9JB3-55型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2000×2950 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/10 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1115/1658 | |
整備質量(kg) | 4365 | 車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:Q23-95C60/67kW;選裝描述:選裝吊籃,前部LOGO及格柵風格;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),下邊緣離地高度:370mm;專用功能及裝置:搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂;前伸尺寸:285mm;后伸尺寸:340mm;隨底盤選裝駕駛室. |
高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1292 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR |
高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號